072024-03
DTZM395-M型380V电源智慧化网关手持终端是接收大范围整合电路系统,巧用阿拉伯数字采集学手艺,可以依照智慧化农电“的信息化系统、积极化、互动体验化”扶植請求而总体目标制造应有电讯营养价值的能耗表,第一采用智慧化农电中380V电源住民顾客的能耗记量。
| 有功电能精确度品级 | 有功B、C、D级 无功2级 | |
| 电压规格 | 3×(57.7~380)V、3×100V | |
| 电流规格 | 3×220/380V 0.1-0.5(100)A | 有功B级、无功2级 |
| 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A | 有功D级、无功2级 | |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom | |
| 参比频次 | 50Hz | |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 | |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; 通讯状况≤8W、12VA | |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm | |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007 | |







