072024-03
1 | 数据收罗 | 数据收罗 | 对表计数据的现场收罗、本地存储 |
阀门状况收罗 | 完成阀门状况监测 | ||
2 | 数据办理和存储 | 及时数据 | 收罗和存储及时数据 |
汗青日数据 | 收罗和存储日末解冻数据 | ||
3 | 参数设置和查问 | 时钟召测和对时 | 能领受主站或本地手持装备的时钟召测和对时号令 |
参数设置和查问 | 能由主站或手持装备设置和查问终端参数 | ||
4 | 事务记实 | 主要事务记实 | 能及时记实主要事务的内容,并能够经由过程主站请求拜候召测事务记实 |
普通事务记实 | 能及时记实普通事务,期待主站查问 | ||
5 | 数据传输 | 与主站通讯 | 按主站号令的请求,按时或随机向主站发送表计数据 |
与表计通讯 | 按设定的抄收距离抄收和存储表计数据,能够接管主站的数据转发号令,将表计的数据经由过程长途信道间接传递到主站 | ||
6 | 本地功效 | 本地状况唆使 | 具备电源、任务状况、通讯状况、过载等唆使 |
本地掩护接口 | 终端具备本地USB接口,可停止软件进级 | ||
7 | 终端掩护 | 自检、非常记实 | 终端可主动自检,发明装备非常应有事务记实和告警功效 |
终端初始化 | 终端能履行主站下发的对硬件、参数区、数据区的初始化指令 | ||
模块信息 | 终端可读取并存储无线公用网通讯模块型号、版本、ICCID、旌旗灯号强度等信息 | ||
8 | 通讯功效 | 终端通讯 | M-BUS通讯、RS485通讯、载波通讯、loRa通讯 |
红外通讯、GPRS/CDMA通讯、Ethernet收集通讯 |
一般任务电压 | 3×220/380V | |
时钟精度 | 时钟精度:≤0.5s/d | |
零件功耗 | 静态功耗≤6W;最大功耗(短信及数据通讯状况下)≤10W | |
任务情况 | 一般任务温度:-25℃~+65℃;极限任务温度:-40℃~+75℃; | |
存储和运输温度:-40℃~+75℃;绝对湿度:10%~100% | ||
数据传输接口 | 下行通讯 | 4G、GPRS、Ethernet |
下行抄表 | 3路RS485接口,通讯速度:300 bps ~ 9600 bps | |
4路M-BUS接口,通讯速度:300 bps ~ 9600 bps | ||
Lora通讯接口 | ||
载波通讯接口 | ||
本地通讯掩护 | 1路RS485接口,通讯速度:300 bps ~ 9600 bps | |
1路RS232接口,通讯速度:1200 bps ~ 115200 bps; | ||
1路远红外,通讯速度:1200 bps; | ||
备用电池 | 时钟电池 | 直流电压:3.6V;容量:≥1200mAh;寿命:≥15年 |
通讯电池 | 直流电压:4.8V;容量:≥600mAh;寿命:≥5年 | |
集合器停电 | 停电后数据10年内不丧失,停电后集合器任务时候最少与主站通讯5次 |