072024-03

理由 | 手艺人主要参数 |
现象温差 | -5~55℃ |
环境绝相对湿度 | 0~100%,远(yuan)传唆使自动装配应在 0%~93% |
保护等级 | IP68 |
天气状况(kuang)和丝机情况(kuang)下从容等级 | B级 |
电磁感应问题品阶 | E1级(ji) |
目标水温 | 0.1~30℃ |
允许通水压力 | 0.03~1MPa |
示值比 | R≥100 |
最大的许可证书较差 | Q1≤Q<Q2 较差(cha)≤±5%;Q2≤Q≤Q4 测量误差(cha)≤±2% |
水压影响官阶 | △P63 (<0.063MPa) |
定位精度高度官阶 | 2级 |
共电工作电压 | DC3.6V |
电池充电存储量 | ≥8Ah(可改换電池) |







