072024-03

项目 | 手工艺性能参数 |
的情况温 | -5~55℃ |
的情况绝(jue)对(dui)是对(dui)环(huan)境湿度的 | 0~100%,远传唆使装配工艺应是 0%~93% |
护甲等级 | IP68 |
季(ji)节和(he)器机前提平静等级 | B级 |
电磁能状况官阶 | E1级 |
每日任务温差 | 0.1~30℃ |
准许通水压力 | 0.03~1MPa |
量限比 | R≥100 |
很大同意偏离 | Q1≤Q<Q2 偏移≤±5%;Q2≤Q≤Q4 问题≤±2% |
工作压力失去官阶 | △P63 (<0.063MPa) |
精确性度品质 | 2级 |
供电系统输出功率 | DC3.6V |
干电池容积 | ≥8Ah(可改换电池箱) |







